不動産登記業務の料金例
| 所有権移転 | 40,000円 ~ | 固定資産税評価額×1.5%~ |
|---|---|---|
| 抵当権設定 | 30,000円 ~ | 債権額×0.4% |
| 抵当権抹消 | 10,500円 ~ | 1,000円×不動産の数 |
| 住所変更 | 10,500円 ~ | 1,000円×不動産の数 |
裁判関連業務の料金例
| 報酬 | |
|---|---|
| 任意整理 | 1社40,000円+減額幅の10%相当額 |
| 過払い金請求 | 1社40,000+過払金の15% |
| 自己破産 | 220,000円 ~ |
| 個人再生 | 270,000円 ~ |
石動総合会計法務事務所の強み!
上記業務の相談中に、今後の生活に関する相談も可能です。
ご希望であれば生活状況をヒアリングし、資金管理計画を作成します。
お金周りの不安を解消するために、お気軽にご相談ください。




